產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心實驗常規(guī)設備FA2004B電子分析天平
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 500-2千 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 環(huán)保,能源,電子,電氣,綜合 |
FA2004B電子分析天平
FA2004B電子分析天平是采用電磁平衡式傳感器技術來進行開發(fā)研制的,它具有高精度、環(huán)境適應性強等特點,同時還有線性四點校準、計數功能和多種單位轉換等功能。將傳統(tǒng)的分類元件線路板改成超大數字集成型,使該系列電子天平的性能更加穩(wěn)定,且反應速度更快。 本系列電子天平還配有標準的RS232C數據接口,能與微機、打印機等設備連接使用??蓮V泛應用于醫(yī)藥科研機構、學校、企事業(yè)單位、公路建設和國防部門等領域,為測量的理想儀器。 |
FA2004B電子分析天平
特點:
● 人性化設計、結構新穎、五面全透明玻璃防風罩。采用新一代電磁平衡式稱量傳感器,保證了產品的高精度。具有全自動故障檢測,線性四點校準,超載保護等應用程序。
● 超大帶背光液晶顯示屏。使操作者視覺更柔和、清晰。
功能:
● 具有計件、單位轉換(米制克拉、金盎司等)、穩(wěn)定度、全量程去皮、零點跟蹤等多種功能,操作更簡便可靠。
● 內置RS232C輸出接口,可直接連接計算機、打印機等外部設備。
● 內置式下稱吊鉤。
技術參數:
型號 | 稱量范圍 | 可讀性精度 | 秤盤尺寸 | 凈重 | 外形尺寸 | 外包裝尺寸 | 工作空間高度 | 校準方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA504B | 0-50g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校準 |
FA604B | 0-60g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校準 |
FA1004B | 0-100g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校準 |
FA1104B | 0-110g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校準 |
FA1204B | 0-120g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校準 |
FA1604B | 0-160g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校準 |
FA2004B | 0-200g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校準 |
FA2204B | 0-220g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校準 |
FA2104B | 0-210g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校準 |
FA2104S | 0-60g 60-210g | 0.1mg/1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校準 |
FA2004B電子分析天平配備:
天平主機、秤盤、適配器、說明書、產品合格證、保修卡、標準砝碼、防塵罩、清潔布、毛刷、鑷子。